Cedar Springs Subdivision
Lot #1 13,534 Sq Ft $48,500
Lot #2 13,473 Sq Ft $48,500
Lot #3 SOLD
Lot #4 13,478 Sq Ft $48,500
Lot #5 13,480 Sq Ft $48,500
Lot #6 13,482 Sq Ft $48,500
Lot #7 13,485 Sq Ft $48,500
Lot #8 13,487 Sq Ft $48,500
Lot #9 13,038 Sq Ft $48,500
Lot #10 SOLD
Lot #11 13,243 Sq Ft $48,500
Lot #14 13,250 Sq Ft $48,500
Lot #15 13,252 Sq Ft $48,500
Lot #16 13,254 Sq Ft $48,500
Lot #17 SOLD
Lot #18 13,327 Sq Ft $48,500